内容へスキップ
top / 一時払変額年金保険/一時払変額終身保険/変額保険 / スマートデザイン555 : 資産配分比率のお知らせ

スマートデザイン555 一時払変額年金保険(10)A型

資産配分比率のお知らせ

こちらのページでは、特別勘定の資産配分比率をご確認いただけます。
  • 資産配分比率は原則として毎週見直され、次の「適用日」の前日まで適用されます。
  • この商品の特別勘定が主な投資対象とする投資信託は「積極運用資産」と「安定運用資産」より構成されています。
    積極運用資産/インベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンドⅠ-5(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
    安定運用資産/マネープールVA(適格機関投資家専用)
                       野村米欧豪債券ファンド(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)
  • 「安定運用資産」のうち、「野村米欧豪債券ファンド(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)」の配分比率は全体の40%で固定します。

過去の資産配分比率(投資信託を利用して運用する部分)

2024年(令和6年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産
2024年04月16日

50.62%

49.38%
2024年04月09日

47.62%

52.38%
2024年04月02日

47.62%

52.38%
2024年03月26日

46.24%

53.76%
2024年03月19日

47.52%

52.48%
2024年03月12日

45.67%

54.33%
2024年03月05日

44.59%

55.41%
2024年02月27日

44.59%

55.41%
2024年02月20日

43.54%

56.46%
2024年02月14日

42.13%

57.87%
2024年02月06日

40.97%

59.03%
2024年01月30日

39.91%

60.09%
2024年01月23日

39.91%

60.09%
2024年01月16日

37.38%

62.62%

2024年01月10日

37.38%

62.62%

2024年01月05日

37.38%

62.62%

2023年(令和5年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産
2023年12月26日 35.41% 64.59%
2023年12月19日 33.70% 66.30%
2023年12月12日 33.70% 66.30%
2023年12月05日 31.96% 68.04%
2023年11月28日 29.13% 70.87%
2023年11月21日 29.13% 70.87%
2023年11月14日 29.13% 70.87%
2023年11月07日 33.13% 66.87%
2023年10月31日 34.40% 65.60%
2023年10月24日 36.61% 63.39%
2023年10月17日 36.61% 63.39%
2023年10月11日 38.55% 61.45%
2023年10月03日 38.55% 61.45%
2023年09月26日 39.99% 60.01%
2023年09月20日 41.34% 58.66%
2023年09月12日 39.19% 60.81%
2023年09月05日 37.71% 62.29%
2023年08月29日 39.56% 60.44%
2023年08月22日 39.56% 60.44%
2023年08月15日 39.56% 60.44%
2023年08月08日 39.56% 60.44%
2023年08月01日 39.56% 60.44%
2023年07月25日 38.04% 61.96%
2023年07月19日 38.04% 61.96%
2023年07月11日 38.04% 61.96%
2023年07月04日 38.04% 61.96%
2023年06月27日 38.04% 61.96%
2023年06月20日 36.18% 63.82%
2023年06月13日 36.18% 63.82%
2023年06月06日 36.18% 63.82%
2023年05月30日 36.18% 63.82%
2023年05月23日 36.18% 63.82%
2023年05月16日 34.29% 65.71%
2023年05月09日 33.04% 66.96%
2023年05月02日 33.04% 66.96%
2023年04月25日 31.88% 68.12%
2023年04月18日 30.31% 69.69%
2023年04月11日 28.73% 71.27%
2023年04月04日 28.73% 71.27%
2023年03月28日 27.33% 72.67%
2023年03月22日 27.33% 72.67%
2023年03月14日 28.47% 71.53%
2023年03月07日 28.47% 71.53%
2023年02月28日 27.15% 72.85%
2023年02月21日 27.15% 72.85%
2023年02月14日 26.02% 73.98%
2023年02月07日 24.06% 75.94%
2023年01月31日 24.06% 75.94%
2023年01月24日 22.86% 77.14%
2023年01月17日 22.86% 77.14%
2023年01月11日 22.86% 77.14%
2023年01月05日 21.45% 78.55%

2022年(令和4年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産
2022年12月27日

21.45%

78.55%

2022年12月20日

21.45%

78.55%

2022年12月13日

19.67%

80.33%

2022年12月06日

19.67%

80.33%

2022年11月29日

19.67%

80.33%

2022年11月22日

18.64%

81.36%

2022年11月15日

18.64%

81.36%

2022年11月08日

18.64%

81.36%

2022年11月01日

17.44%

82.56%

2022年10月25日

17.44%

82.56%

2022年10月18日

17.44%

82.56%

2022年10月12日

18.82%

81.18%

2022年10月04日

18.82%

81.18%

2022年09月27日

20.82%

79.18%

2022年09月21日

20.82%

79.18%

2022年09月13日

20.82%

79.18%

2022年09月06日

20.82%

79.18%

2022年08月30日

20.82%

79.18%

2022年08月23日

20.82%

79.18%

2022年08月16日

19.73%

80.27%

2022年08月09日

19.73%

80.27%

2022年08月02日

18.60%

81.40%

2022年07月26日

18.60%

81.40%

2022年07月20日

18.60%

81.40%

2022年07月12日

18.60%

81.40%

2022年07月05日

17.12%

82.88%

2022年06月28日

17.12%

82.88%

2022年06月21日

17.12%

82.88%

2022年06月14日

21.52%

78.48%

2022年06月07日

21.52%

78.48%

2022年05月31日

21.52%

78.48%

2022年05月24日

21.52%

78.48%

2022年05月17日

21.52%

78.48%

2022年05月10日

22.86%

77.14%

2022年05月06日

22.86%

77.14%

2022年04月26日

25.75%

74.25%

2022年04月19日

24.48%

75.52%

2022年04月12日

23.38%

76.62%

2022年04月05日

21.80%

78.20%

2022年03月29日

21.80%

78.20%

2022年03月23日

22.83%

77.17%

2022年03月15日

24.75%

75.25%

2022年03月08日

27.09%

72.91%

2022年03月01日

27.09%

72.91%

2022年02月22日

27.09%

72.91%

2022年02月15日

27.09%

72.91%

2022年02月08日

27.09%

72.91%

2022年02月01日

30.29%

69.71%

2022年01月25日

33.74%

66.26%

2022年01月18日

34.86%

65.14%

2022年01月12日

34.86%

65.14%

2022年01月05日

34.86%

65.14%

2021年(令和3年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産

2021年12月28日

34.86%

65.14%

2021年12月21日

37.39%

62.61%

2021年12月14日

35.59%

64.41%

2021年12月07日

39.73%

60.27%

2021年11月30日

44.38%

55.62%

2021年11月24日

42.52%

57.48%

2021年11月16日

40.62%

59.38%

2021年11月09日

39.46%

60.54%

2021年11月02日

39.46%

60.54%

2021年10月26日

37.40%

62.60%

2021年10月19日

39.64%

60.36%

2021年10月12日

39.64%

60.36%

2021年10月05日

39.64%

60.36%

2021年09月28日

46.84%

53.16%

2021年09月22日

50.85%

49.15%

2021年09月14日

49.84%

50.16%

2021年09月07日

47.92%

52.08%

2021年08月31日

44.99%

55.01%

2021年08月24日

44.99%

55.01%

2021年08月17日 44.99%

55.01%

2021年08月11日

43.38%

56.62%

2021年08月03日

41.18%

58.82%

2021年07月27日

46.82%

53.18%

2021年07月20日 49.68%

50.32%

2021年07月13日 47.95%

52.05%

2021年07月06日 46.59%

53.41%

2021年06月29日 44.16%

55.84%

2021年06月22日 44.16%

55.84%

2021年06月15日 42.10%

57.90%

2021年06月08日 40.00%

60.00%

2021年06月01日 37.67%

62.33%

2021年05月25日 36.20% 63.80%
2021年05月18日 36.20% 63.80%
2021年05月11日 37.41% 62.59%
2021年05月07日 37.41% 62.59%
2021年04月27日 36.29% 63.71%
2021年04月20日 34.85% 65.15%
2021年04月13日 32.66% 67.34%
2021年04月06日 32.66% 67.34%
2021年03月30日 32.66% 67.34%
2021年03月23日 30.54% 69.46%
2021年03月16日 30.54% 69.46%
2021年03月09日 30.54% 69.46%
2021年03月02日 30.54% 69.46%
2021年02月24日 30.54% 69.46%
2021年02月16日 28.50% 71.50%
2021年02月09日 28.50% 71.50%
2021年02月02日 29.70% 70.30%
2021年01月26日 29.70% 70.30%
2021年01月19日 28.10% 71.90%
2021年01月13日 28.10% 71.90%
2021年01月05日 26.39% 73.61%

2020年(令和2年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産
2020年12月29日 26.39%

73.61%

2020年12月22日 24.93%

75.07%

2020年12月15日 23.85%

76.15%

2020年12月08日 22.57%

77.43%

2020年12月01日 21.30%

78.70%

2020年11月25日 19.73%

80.27%

2020年11月17日 19.73% 80.27%
2020年11月10日 19.73% 80.27%
2020年11月04日 23.39% 76.61%
2020年10月27日 24.84% 75.16%
2020年10月20日 22.68% 77.32%
2020年10月13日 22.68% 77.32%
2020年10月06日 22.68% 77.32%
2020年09月29日 22.68% 77.32%
2020年09月24日 22.68% 77.32%
2020年09月15日 22.68% 77.32%
2020年09月08日 22.68% 77.32%
2020年09月01日 20.81% 79.19%
2020年08月25日 20.81% 79.19%
2020年08月18日 19.57% 80.43%
2020年08月12日 17.86% 82.14%
2020年08月04日 17.86% 82.14%
2020年07月28日 16.34% 83.66%
2020年07月21日 16.34% 83.66%
2020年07月14日 14.68% 85.32%
2020年07月07日 14.68% 85.32%
2020年06月30日 13.25% 86.75%
2020年06月23日 13.25% 86.75%
2020年06月16日 13.25% 86.75%
2020年06月09日 13.25% 86.75%
2020年06月02日 12.09% 87.91%
2020年05月26日 12.09% 87.91%
2020年05月19日 10.70% 89.30%
2020年05月12日 10.70% 89.30%
2020年05月08日 10.70% 89.30%
2020年04月28日 10.70% 89.30%
2020年04月21日 9.45% 90.55%
2020年04月14日 9.45% 90.55%
2020年04月07日 9.45% 90.55%
2020年03月31日 9.45% 90.55%
2020年03月24日 11.36% 88.64%
2020年03月17日 13.70% 86.30%
2020年03月10日 20.50% 79.50%
2020年03月03日 22.06% 77.94%
2020年02月26日 44.50% 55.50%
2020年02月18日 41.49% 58.51%
2020年02月12日 41.49% 58.51%
2020年02月04日 49.46% 50.54%
2020年01月28日 51.86% 48.14%
2020年01月21日 50.64% 49.36%
2020年01月15日 50.64% 49.36%
2020年01月07日 49.27% 50.73%
2020年01月06日 46.62% 53.38%

2019年(令和元年)資産配分比率

適用日 積極運用資産 安定運用資産
2019年12月24日 44.69% 55.31%
2019年12月17日 44.69% 55.31%
2019年12月10日 43.62% 56.38%
2019年12月03日 43.62% 56.38%
2019年11月26日 43.62% 56.38%
2019年11月19日 41.64% 58.36%
2019年11月12日 38.66% 61.34%
2019年11月06日 38.66% 61.34%
2019年10月29日 37.10% 62.90%
2019年10月23日 35.54% 64.46%
2019年10月16日 37.47% 62.53%
2019年10月08日 35.92% 64.08%
2019年10月01日 37.35% 62.65%
2019年09月25日 36.10% 63.90%
2019年09月18日 34.45% 65.55%
2019年09月10日 33.17% 66.83%
2019年09月03日 33.17% 66.83%
2019年08月27日 33.17% 66.83%
2019年08月20日 33.17% 66.83%
2019年08月14日 33.17% 66.83%
2019年08月06日 42.91% 57.09%
2019年07月30日 42.91% 57.09%
2019年07月23日 41.37% 58.63%
2019年07月17日 39.65% 60.35%
2019年07月09日 38.15% 61.85%
2019年07月02日 38.15% 61.85%
2019年06月25日 36.94% 63.06%
2019年06月18日 36.94% 63.06%
2019年06月11日 36.94% 63.06%
2019年06月04日 38.81% 61.19%
2019年05月28日 38.81% 61.19%
2019年05月21日 36.95% 63.05%
2019年05月14日 38.86% 61.14%
2019年05月08日 38.86% 61.14%
2019年(平成31年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2019年04月23日 36.89% 63.11%
2019年04月16日 34.96% 65.04%
2019年04月09日 32.05% 67.95%
2019年04月02日 32.05% 67.95%
2019年03月26日 32.05% 67.95%
2019年03月19日 30.40% 69.60%
2019年03月12日 30.40% 69.60%
2019年03月05日 28.80% 71.20%
2019年02月26日 27.14% 72.86%
2019年02月19日 25.84% 74.16%
2019年02月13日 24.15% 75.85%
2019年02月05日 24.15% 75.85%
2019年01月29日 23.04% 76.96%
2019年01月22日 21.94% 78.06%
2019年01月16日 21.94% 78.06%
2019年01月08日 21.94% 78.06%
2019年01月07日 21.94% 78.06%
2018年(平成30年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2018年12月26日 25.70% 74.30%
2018年12月18日 28.11% 71.89%
2018年12月11日 28.11% 71.89%
2018年12月04日 30.01% 69.99%
2018年11月27日 30.01% 69.99%
2018年11月20日 31.37% 68.63%
2018年11月13日 31.37% 68.63%
2018年11月06日 31.37% 68.63%
2018年10月30日 32.95% 67.05%
2018年10月23日 35.04% 64.96%
2018年10月16日 38.64% 61.36%
2018年10月10日 59.82% 40.18%
2018年10月02日 59.82% 40.18%
2018年09月26日 56.97% 43.03%
2018年09月19日 56.97% 43.03%
2018年09月11日 55.10% 44.90%
2018年09月04日 55.10% 44.90%
2018年08月28日 55.10% 44.90%
2018年08月21日 53.07% 46.93%
2018年08月14日 53.07% 46.93%
2018年08月07日 51.43% 48.57%
2018年07月31日 48.93% 51.07%
2018年07月24日 47.30% 52.70%
2018年07月18日 45.82% 54.18%
2018年07月10日 48.60% 51.40%
2018年07月03日 46.79% 53.21%
2018年06月26日 46.79% 53.21%
2018年06月19日 45.11% 54.89%
2018年06月12日 42.21% 57.79%
2018年06月05日 42.21% 57.79%
2018年05月29日 40.77% 59.23%
2018年05月22日 38.50% 61.50%
2018年05月15日 37.16% 62.84%
2018年05月08日 35.71% 64.29%
2018年05月02日 35.71% 64.29%
2018年04月24日 33.28% 66.72%
2018年04月17日 33.28% 66.72%
2018年04月10日 31.30% 68.70%
2018年04月03日 31.30% 68.70%
2018年03月27日 33.02% 66.98%
2018年03月20日 33.02% 66.98%
2018年03月13日 33.02% 66.98%
2018年03月06日 33.02% 66.98%
2018年02月27日 33.02% 66.98%
2018年02月20日 33.02% 66.98%
2018年02月14日 34.86% 65.14%
2018年02月06日 59.59% 40.41%
2018年01月30日 59.59% 40.41%
2018年01月23日 59.59% 40.41%
2018年01月16日 59.59% 40.41%
2018年01月10日 59.59% 40.41%
2018年01月05日 59.59% 40.41%
2017年(平成29年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2017年12月26日 59.59% 40.41%
2017年12月19日 59.59% 40.41%
2017年12月12日 59.59% 40.41%
2017年12月05日 59.59% 40.41%
2017年11月28日 59.59% 40.41%
2017年11月21日 59.59% 40.41%
2017年11月14日 59.59% 40.41%
2017年11月07日 59.59% 40.41%
2017年10月31日 59.59% 40.41%
2017年10月24日 59.59% 40.41%
2017年10月17日 59.59% 40.41%
2017年10月11日 59.59% 40.41%
2017年10月03日 59.59% 40.41%
2017年09月26日 59.59% 40.41%
2017年09月20日 59.59% 40.41%
2017年09月12日 59.59% 40.41%
2017年09月05日 59.59% 40.41%
2017年08月29日 59.59% 40.41%
2017年08月22日 59.59% 40.41%
2017年08月15日 59.59% 40.41%
2017年08月08日 59.59% 40.41%
2017年08月01日 59.59% 40.41%
2017年07月25日 59.59% 40.41%
2017年07月19日 59.59% 40.41%
2017年07月11日 59.59% 40.41%
2017年07月04日 59.59% 40.41%
2017年06月27日 59.59% 40.41%
2017年06月20日 59.59% 40.41%
2017年06月13日 59.59% 40.41%
2017年06月06日 59.59% 40.41%
2017年05月30日 59.59% 40.41%
2017年05月23日 59.59% 40.41%
2017年05月16日 59.59% 40.41%
2017年05月09日 59.59% 40.41%
2017年05月02日 58.13% 41.87%
2017年04月25日 59.23% 40.77%
2017年04月18日 59.23% 40.77%
2017年04月11日 59.23% 40.77%
2017年04月04日 59.23% 40.77%
2017年03月28日 58.02% 41.98%
2017年03月22日 60.00% 40.00%
2017年03月14日 57.61% 42.39%
2017年03月07日 56.02% 43.98%
2017年02月28日 54.77% 45.23%
2017年02月21日 52.29% 47.71%
2017年02月14日 54.53% 45.47%
2017年02月07日 52.49% 47.51%
2017年01月31日 51.14% 48.86%
2017年01月24日 50.02% 49.98%
2017年01月17日 47.25% 52.75%
2017年01月11日 44.25% 55.75%
2017年01月05日 44.25% 55.75%
2016年(平成28年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2016年12月27日 41.65% 58.35%
2016年12月20日 39.48% 60.52%
2016年12月13日 39.48% 60.52%
2016年12月06日 40.89% 59.11%
2016年11月29日 38.73% 61.27%
2016年11月22日 37.48% 62.52%
2016年11月15日 35.71% 64.29%
2016年11月08日 39.47% 60.53%
2016年11月01日 39.47% 60.53%
2016年10月25日 37.30% 62.70%
2016年10月18日 34.69% 65.31%
2016年10月12日 34.69% 65.31%
2016年10月04日 32.64% 67.36%
2016年09月27日 30.66% 69.34%
2016年09月21日 30.66% 69.34%
2016年09月13日 30.66% 69.34%
2016年09月06日 29.01% 70.99%
2016年08月30日 27.29% 72.71%
2016年08月23日 25.62% 74.38%
2016年08月16日 23.23% 76.77%
2016年08月09日 23.23% 76.77%
2016年08月02日 22.13% 77.87%
2016年07月26日 20.64% 79.36%
2016年07月20日 20.64% 79.36%
2016年07月12日 20.64% 79.36%
2016年07月05日 20.64% 79.36%
2016年06月28日 26.23% 73.77%
2016年06月21日 26.23% 73.77%
2016年06月14日 29.00% 71.00%
2016年06月07日 26.57% 73.43%
2016年05月31日 26.57% 73.43%
2016年05月24日 26.57% 73.43%
2016年05月17日 25.09% 74.91%
2016年05月10日 25.09% 74.91%
2016年05月06日 26.80% 73.20%
2016年04月26日 25.40% 74.60%
2016年04月19日 25.40% 74.60%
2016年04月12日 26.55% 73.45%
2016年04月05日 26.55% 73.45%
2016年03月29日 25.23% 74.77%
2016年03月23日 23.43% 76.57%
2016年03月15日 23.43% 76.57%
2016年03月08日 22.28% 77.72%
2016年03月01日 22.28% 77.72%
2016年02月23日 22.28% 77.72%
2016年02月16日 22.28% 77.72%
2016年02月09日 24.02% 75.98%
2016年02月02日 24.02% 75.98%
2016年01月26日 24.02% 75.98%
2016年01月19日 24.02% 75.98%
2016年01月13日 25.40% 74.60%
2016年01月05日 28.47% 71.53%
2015年(平成27年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2015年12月29日 27.18% 72.82%
2015年12月22日 27.18% 72.82%
2015年12月15日 27.18% 72.82%
2015年12月08日 27.18% 72.82%
2015年12月01日 25.75% 74.25%
2015年11月25日 23.88% 76.12%
2015年11月17日 23.88% 76.12%
2015年11月10日 22.58% 77.42%
2015年11月04日 20.95% 79.05%
2015年10月27日 20.95% 79.05%
2015年10月20日 19.75% 80.25%
2015年10月14日 19.75% 80.25%
2015年10月06日 19.75% 80.25%
2015年09月29日 19.75% 80.25%
2015年09月25日 19.75% 80.25%
2015年09月15日 18.17% 81.83%
2015年09月08日 18.17% 81.83%
2015年09月01日 18.17% 81.83%
2015年08月25日 27.82% 72.18%
2015年08月18日 27.82% 72.18%
2015年08月11日 27.82% 72.18%
2015年08月04日 25.22% 74.78%
2015年07月28日 25.22% 74.78%
2015年07月22日 25.22% 74.78%
2015年07月14日 28.49% 71.51%
2015年07月07日 32.25% 67.75%
2015年06月30日 36.02% 63.98%
2015年06月23日 39.62% 60.38%
2015年06月16日 39.62% 60.38%
2015年06月09日 39.62% 60.38%
2015年06月02日 38.57% 61.43%
2015年05月26日 36.24% 63.76%
2015年05月19日 36.24% 63.76%
2015年05月12日 34.92% 65.08%
2015年05月08日 37.62% 62.38%
2015年04月28日 35.51% 64.49%
2015年04月21日 35.51% 64.49%
2015年04月14日 37.48% 62.52%
2015年04月07日 39.49% 60.51%
2015年03月31日 37.92% 62.08%
2015年03月24日 36.42% 63.58%
2015年03月17日 36.42% 63.58%
2015年03月10日 35.01% 64.99%
2015年03月03日 33.24% 66.76%
2015年02月24日 31.03% 68.97%
2015年02月17日 31.03% 68.97%
2015年02月10日 28.62% 71.38%
2015年02月03日 28.62% 71.38%
2015年01月27日 28.62% 71.38%
2015年01月20日 27.28% 72.72%
2015年01月14日 27.28% 72.72%
2015年01月06日 28.36% 71.64%
2014年(平成26年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2014年12月30日 28.36% 71.64%
2014年12月24日 31.00% 69.00%
2014年12月16日 35.79% 64.21%
2014年12月09日 37.94% 62.06%
2014年12月02日 36.10% 63.90%
2014年11月26日 37.56% 62.44%
2014年11月18日 35.28% 64.72%
2014年11月11日 34.19% 65.81%
2014年11月05日 34.19% 65.81%
2014年10月28日 34.19% 65.81%
2014年10月21日 37.43% 62.57%
2014年10月15日 45.61% 54.39%
2014年10月07日 45.61% 54.39%
2014年09月30日 49.65% 50.35%
2014年09月24日 51.21% 48.79%
2014年09月17日 49.88% 50.12%
2014年09月09日 48.23% 51.77%
2014年09月02日 48.23% 51.77%
2014年08月26日 48.23% 51.77%
2014年08月19日 48.23% 51.77%
2014年08月12日 48.23% 51.77%
2014年08月05日 52.73% 47.27%
2014年07月29日 50.62% 49.38%
2014年07月23日 51.88% 48.12%
2014年07月15日 51.88% 48.12%
2014年07月08日 51.88% 48.12%
2014年07月01日 51.88% 48.12%
2014年06月24日 49.98% 50.02%
2014年06月17日 47.86% 52.14%
2014年06月10日 45.70% 54.30%
2014年06月03日 43.50% 56.50%
2014年05月27日 43.50% 56.50%
2014年05月20日 42.13% 57.87%
2014年05月13日 42.13% 57.87%
2014年05月08日 40.62% 59.38%
2014年04月30日 40.62% 59.38%
2014年04月22日 38.70% 61.30%
2014年04月15日 36.99% 63.01%
2014年04月08日 36.99% 63.01%
2014年04月01日 36.99% 63.01%
2014年03月25日 35.29% 64.71%
2014年03月18日 35.29% 64.71%
2014年03月11日 35.29% 64.71%
2014年03月04日 35.29% 64.71%
2014年02月25日 33.37% 66.63%
2014年02月18日 31.99% 68.01%
2014年02月10日 34.13% 65.87%
2014年02月04日 36.14% 63.86%
2014年01月28日 44.75% 55.25%
2014年01月21日 41.70% 58.30%
2014年01月15日 41.70% 58.30%
2014年01月07日 41.70% 58.30%
2014年01月06日 40.65% 59.35%
2013年(平成25年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2013年12月25日 42.69% 57.31%
2013年12月17日 42.69% 57.31%
2013年12月10日 42.69% 57.31%
2013年12月03日 42.69% 57.31%
2013年11月26日 40.83% 59.17%
2013年11月19日 42.16% 57.84%
2013年11月12日 39.99% 60.01%
2013年11月06日 38.37% 61.63%
2013年10月29日 36.85% 63.15%
2013年10月22日 35.69% 64.31%
2013年10月16日 36.91% 63.09%
2013年10月08日 35.28% 64.72%
2013年10月01日 33.62% 66.38%
2013年09月25日 31.27% 68.73%
2013年09月18日 31.27% 68.73%
2013年09月10日 31.27% 68.73%
2013年09月03日 31.27% 68.73%
2013年08月27日 31.27% 68.73%
2013年08月20日 31.27% 68.73%
2013年08月13日 31.27% 68.73%
2013年08月06日 31.27% 68.73%
2013年07月30日 30.18% 69.82%
2013年07月23日 28.76% 71.24%
2013年07月17日 27.61% 72.39%
2013年07月09日 27.61% 72.39%
2013年07月02日 27.61% 72.39%
2013年06月25日 33.85% 66.15%
2013年06月18日 33.85% 66.15%
2013年06月11日 33.85% 66.15%
2013年06月04日 35.97% 64.03%
2013年05月28日 35.97% 64.03%
2013年05月21日 35.97% 64.03%
2013年05月14日 34.89% 65.11%
2013年05月08日 37.53% 62.47%
2013年05月01日 37.53% 62.47%
2013年04月23日 42.25% 57.75%
2013年04月16日 46.10% 53.90%
2013年04月09日 51.32% 48.68%
2013年04月02日 49.73% 50.27%
2013年03月26日 46.91% 53.09%
2013年03月19日 45.74% 54.26%
2013年03月12日 47.07% 52.93%
2013年03月05日 49.59% 50.41%
2013年02月26日 48.16% 51.84%
2013年02月19日 46.09% 53.91%
2013年02月13日 43.46% 56.54%
2013年02月05日 43.46% 56.54%
2013年01月29日 41.79% 58.21%
2013年01月22日 39.87% 60.13%
2013年01月16日 38.45% 61.55%
2013年01月08日 39.57% 60.43%
2013年01月07日 41.40% 58.60%
2012年(平成24年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2012年12月26日 38.61% 61.39%
2012年12月18日 37.53% 62.47%
2012年12月11日 35.28% 64.72%
2012年12月04日 35.28% 64.72%
2012年11月27日 35.28% 64.72%
2012年11月20日 35.28% 64.72%
2012年11月13日 35.28% 64.72%
2012年11月06日 35.28% 64.72%
2012年10月30日 33.87% 66.13%
2012年10月23日 32.59% 67.41%
2012年10月16日 34.01% 65.99%
2012年10月10日 32.80% 67.20%
2012年10月2日 31.14% 68.86%
2012年9月25日 29.46% 70.54%
2012年9月19日 29.46% 70.54%
2012年9月11日 29.46% 70.54%
2012年9月4日 27.92% 72.08%
2012年8月28日 26.61% 73.39%
2012年8月21日 25.24% 74.76%
2012年8月14日 23.95% 76.05%
2012年8月7日 23.95% 76.05%
2012年7月31日 27.36% 72.64%
2012年7月24日 27.36% 72.64%
2012年7月18日 27.36% 72.64%
2012年7月10日 27.36% 72.64%
2012年7月3日 31.11% 68.89%
2012年6月26日 31.11% 68.89%
2012年6月19日 31.11% 68.89%
2012年6月12日 30.05% 69.95%
2012年6月5日 32.53% 67.47%
2012年5月29日 30.18% 69.82%
2012年5月22日 30.18% 69.82%
2012年5月15日 31.27% 68.73%
2012年5月8日 32.33% 67.67%
2012年5月2日 31.05% 68.95%
2012年4月24日 31.05% 68.95%
2012年4月17日 29.41% 70.59%
2012年4月10日 28.25% 71.75%
2012年4月3日 28.25% 71.75%
2012年3月27日 26.61% 73.39%
2012年3月21日 26.61% 73.39%
2012年3月13日 26.61% 73.39%
2012年3月6日 26.61% 73.39%
2012年2月28日 25.07% 74.93%
2012年2月21日 23.97% 76.03%
2012年2月14日 21.82% 78.18%
2012年2月7日 21.82% 78.18%
2012年1月31日 20.69% 79.31%
2012年1月24日 19.09% 80.91%
2012年1月17日 19.09% 80.91%
2012年1月11日 17.28% 82.72%
2012年1月 5日 17.28% 82.72%
2011年(平成23年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2011年12月27日 17.28% 82.72%
2011年12月20日 15.65% 84.35%
2011年12月13日 15.65% 84.35%
2011年12月 6日 15.65% 84.35%
2011年11月29日 16.90% 83.10%
2011年11月22日 16.90% 83.10%
2011年11月15日 15.76% 84.24%
2011年11月 8日 15.76% 84.24%
2011年11月 1日 15.76% 84.24%
2011年10月25日 14.59% 85.41%
2011年10月18日 14.59% 85.41%
2011年10月12日 17.03% 82.97%
2011年10月 4日 17.03% 82.97%
2011年9月27日 18.26% 81.74%
2011年9月21日 18.26% 81.74%
2011年9月13日 18.26% 81.74%
2011年9月 6日 18.26% 81.74%
2011年8月30日 18.26% 81.74%
2011年8月23日 18.26% 81.74%
2011年8月16日 18.26% 81.74%
2011年8月 9日 25.92% 74.08%
2011年8月 2日 32.02% 67.98%
2011年7月26日 32.02% 67.98%
2011年7月20日 32.02% 67.98%
2011年7月12日 35.94% 64.06%
2011年7月 5日 35.94% 64.06%
2011年6月28日 37.19% 62.81%
2011年6月21日 35.74% 64.26%
2011年6月14日 35.74% 64.26%
2011年6月 7日 35.74% 64.26%
2011年5月31日 35.74% 64.26%
2011年5月24日 35.74% 64.26%
2011年5月17日 34.61% 65.39%
2011年5月10日 33.15% 66.85%
2011年5月 6日 33.15% 66.85%
2011年4月26日 32.00% 68.00%
2011年4月19日 32.00% 68.00%
2011年4月12日 30.76% 69.24%
2011年4月 5日 29.36% 70.64%
2011年3月29日 29.36% 70.64%
2011年3月23日 30.61% 69.39%
2011年3月15日 42.32% 57.68%
2011年3月 8日 39.10% 60.90%
2011年3月 1日 39.10% 60.90%
2011年2月22日 44.62% 55.38%
2011年2月15日 42.88% 57.12%
2011年2月 8日 41.46% 58.54%
2011年2月 1日 41.46% 58.54%
2011年1月25日 38.86% 61.14%
2011年1月18日 38.86% 61.14%
2011年1月12日 38.86% 61.14%
2011年1月 5日 38.86% 61.14%
2010年(平成22年)資産配分比率
適用日 積極運用資産 安定運用資産
2010年12月28日 35.77% 64.23%
2010年12月21日 35.77% 64.23%
2010年12月14日 34.18% 65.82%
2010年12月 7日 34.18% 65.82%
2010年11月30日 34.18% 65.82%
2010年11月24日 34.18% 65.82%
2010年11月16日 34.18% 65.82%
2010年11月 9日 34.18% 65.82%
2010年11月 2日 36.52% 63.48%
2010年10月26日 34.82% 65.18%
2010年10月19日 33.11% 66.89%
2010年10月13日 31.68% 68.32%
2010年10月 5日 31.68% 68.32%
2010年 9月28日 29.94% 70.06%
2010年 9月22日 28.15% 71.85%
2010年 9月14日 28.15% 71.85%
2010年 9月 7日 28.15% 71.85%
2010年 8月30日 28.15% 71.85%

ご確認ください

  • 「スマートデザイン555」の特別勘定群AJ型の設定日は2010年8月30日です。
