主な投資対象とする投資信託
特別勘定名:バランス25型
| 主な投資対象とする投資信託 | 運用会社名 | 基本配分比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | JDFインデックス・ファンド国内株式VA(適格機関投資家専用) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5 |
| 世界株式 (為替ヘッジあり) | 野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 20 |
| 日本債券 | 日本債券ファンド VA2(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 25 |
| 世界債券(為替ヘッジあり) | ベアリングス外国債券ファンドVA4(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | ベアリングス・ジャパン株式会社 | 25 |
| 世界債券(為替ヘッジなし) | JDFインデックス・ファンド外国債券VA(適格機関投資家専用) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 25 |
特別勘定名:バランス50型
| 主な投資対象とする投資信託 | 運用会社名 | 基本配分比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | JDFインデックス・ファンド国内株式VA(適格機関投資家専用) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 15 |
| 世界株式 (為替ヘッジあり) | 野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 35 |
| 日本債券 | 日本債券ファンド VA2(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 15 |
| 世界債券(為替ヘッジあり) | ベアリングス外国債券ファンドVA4(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | ベアリングス・ジャパン株式会社 | 15 |
| 世界債券(為替ヘッジなし) | JDFインデックス・ファンド外国債券VA(適格機関投資家専用) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 20 |
NN