主な投資対象とする投資信託
特別勘定名:バランス型(BL5)
| 主な投資対象とする投資信託 | 運用会社名 | 基本配分比率 | |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | RH日本株式エンハンスト・インデックスVA(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 35% |
| 米国株式(為替ヘッジなし) | 北米エンハンスト・インデックス・サステナブル株式ファンドVA(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 12% |
| 欧州株式(為替ヘッジなし) | ユーロ主要50銘柄ESG株式ファンドVA(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 3% |
| 日本債券 | 日本債券ファンドVA2(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 25% |
| 海外債券(為替ヘッジあり) | ベアリングス外国債券ファンドVA4(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | ベアリングス・ジャパン株式会社 | 15% |
| マネー | マネープールVA(適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 10% |
NN