一時払変額年金保険の運用対象(投資信託)の一部変更のお知らせ
(無配当)一時払変額年金保険07(A)型 【販売名称:すりーすてっぷ年金】につきまして、下記のとおり、特別勘定の主な投資対象とする投資信託を一部変更することといたしましたので、ご案内申し上げます。
■ 変更の事由
特別勘定の安定的な運用を維持するため
特別勘定の将来的な残高の推移や特別勘定の主な投資対象である投資信託の過去の運用実績等の分析をふまえた結果、特別勘定の安定的な運用を今後も維持できるよう主な投資対象とする投資信託を変更いたします。
なお、新たな投資信託は弊社の他の保険商品にも組入れられているもののうち、長期にわたり運用資産を維持できると見込まれ、かつ良好な運用成績を維持しているものを選定いたしました。
主な投資対象の資産クラス | 投資信託 | |
---|---|---|
日本株式 | 旧 | 野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) |
新 | JDFインデックス・ファンド国内株式VA (適格機関投資家専用) | |
日本株式 | 旧 | RH日本株式計量エンハンスト・インデックス(適格機関投資家専用) |
新 | RH日本株式エンハンスト・インデックス VA(適格機関投資家専用) | |
外国株式(為替ヘッジなし) | - | 野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) |
日本債券 | 旧 | NN日本債券ファンド(適格機関投資家専用) |
新 | NN日本債券ファンドVA2 (適格機関投資家専用) | |
外国債券(為替ヘッジなし) | 旧 | 外国債券ファンドIM(適格機関投資家専用) |
新 | グローバル・ボンド・オープンIM VA-3 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用) | |
外国債券(為替ヘッジなし) | 旧 | 日興外国債券インデックスファンド (適格機関投資家専用) |
新 | JDFインデックス・ファンド外国債券VA (適格機関投資家専用) |
- 該当する一時払変額年金商品のご契約者さまには、別途、郵便にて詳細をご案内しております。