<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Page num="4" MediaBox="0,0,595,842">
	<Content>
		<Text Pos="1" Len="4" Content="会社概要" X="42" Y="36" W="67" H="22">
			<Tc site="1" rect="42,36,58,58"/>
			<Tc site="2" rect="59,36,75,58"/>
			<Tc site="3" rect="76,36,92,58"/>
			<Tc site="4" rect="93,36,109,58"/>
		</Text>
		<Text Pos="5" Len="4" Content="商　　号" X="42" Y="75" W="36" H="12">
			<Tc site="5" rect="42,75,51,87"/>
			<Tc site="6" rect="51,75,60,87"/>
			<Tc site="7" rect="60,75,69,87"/>
			<Tc site="8" rect="69,75,78,87"/>
		</Text>
		<Text Pos="9" Len="5" Content="所 在 地" X="42" Y="94" W="36" H="12">
			<Tc site="9" rect="42,94,51,106"/>
			<Tc site="10" rect="51,94,55,106"/>
			<Tc site="11" rect="55,94,64,106"/>
			<Tc site="12" rect="65,94,69,106"/>
			<Tc site="13" rect="69,94,78,106"/>
		</Text>
		<Text Pos="14" Len="4" Content="設　　立" X="42" Y="132" W="36" H="12">
			<Tc site="14" rect="42,132,51,144"/>
			<Tc site="15" rect="51,132,60,144"/>
			<Tc site="16" rect="60,132,69,144"/>
			<Tc site="17" rect="69,132,78,144"/>
		</Text>
		<Text Pos="18" Len="3" Content="資本金" X="42" Y="151" W="36" H="12">
			<Tc site="18" rect="42,151,51,163"/>
			<Tc site="19" rect="55,151,64,163"/>
			<Tc site="20" rect="69,151,78,163"/>
		</Text>
		<Text Pos="21" Len="4" Content="事業内容" X="42" Y="170" W="36" H="12">
			<Tc site="21" rect="42,170,51,182"/>
			<Tc site="22" rect="51,170,60,182"/>
			<Tc site="23" rect="60,170,69,182"/>
			<Tc site="24" rect="69,170,78,182"/>
		</Text>
		<Text Pos="25" Len="3" Content="URL" X="42" Y="202" W="21" H="12">
			<Tc site="25" rect="42,202,49,214"/>
			<Tc site="26" rect="49,202,56,214"/>
			<Tc site="27" rect="57,202,63,214"/>
		</Text>
		<Text Pos="28" Len="4" Content="役員構成" X="42" Y="221" W="36" H="12">
			<Tc site="28" rect="42,221,51,233"/>
			<Tc site="29" rect="51,221,60,233"/>
			<Tc site="30" rect="60,221,69,233"/>
			<Tc site="31" rect="69,221,78,233"/>
		</Text>
		<Text Pos="32" Len="15" Content="COMPANY PROFILE" X="125" Y="42" W="131" H="18">
			<Tc site="32" rect="125,42,135,60"/>
			<Tc site="33" rect="135,42,147,60"/>
			<Tc site="34" rect="147,42,160,60"/>
			<Tc site="35" rect="159,42,168,60"/>
			<Tc site="36" rect="168,42,178,60"/>
			<Tc site="37" rect="177,42,188,60"/>
			<Tc site="38" rect="188,42,197,60"/>
			<Tc site="39" rect="197,42,202,60"/>
			<Tc site="40" rect="202,42,211,60"/>
			<Tc site="41" rect="210,42,219,60"/>
			<Tc site="42" rect="219,42,231,60"/>
			<Tc site="43" rect="231,42,238,60"/>
			<Tc site="44" rect="238,42,242,60"/>
			<Tc site="45" rect="242,42,249,60"/>
			<Tc site="46" rect="249,42,256,60"/>
		</Text>
		<Text Pos="47" Len="12" Content="スターティアラボ株式会社" X="99" Y="75" W="97" H="12">
			<Tc site="47" rect="99,75,108,87"/>
			<Tc site="48" rect="107,75,116,87"/>
			<Tc site="49" rect="115,75,124,87"/>
			<Tc site="50" rect="123,75,132,87"/>
			<Tc site="51" rect="131,75,140,87"/>
			<Tc site="52" rect="139,75,148,87"/>
			<Tc site="53" rect="147,75,156,87"/>
			<Tc site="54" rect="155,75,164,87"/>
			<Tc site="55" rect="163,75,172,87"/>
			<Tc site="56" rect="171,75,180,87"/>
			<Tc site="57" rect="179,75,188,87"/>
			<Tc site="58" rect="187,75,196,87"/>
		</Text>
		<Text Pos="59" Len="8" Content="30,000千円" X="97" Y="150" W="52" H="12">
			<Tc site="59" rect="97,150,105,162"/>
			<Tc site="60" rect="104,150,111,162"/>
			<Tc site="61" rect="110,150,113,162"/>
			<Tc site="62" rect="112,150,119,162"/>
			<Tc site="63" rect="118,150,125,162"/>
			<Tc site="64" rect="124,150,131,162"/>
			<Tc site="65" rect="132,150,141,162"/>
			<Tc site="66" rect="140,150,149,162"/>
		</Text>
		<Text Pos="67" Len="27" Content="Webサイトの企画・制作・コンサルティング・運営・保守" X="98" Y="170" W="214" H="12">
			<Tc site="67" rect="98,170,107,182"/>
			<Tc site="68" rect="106,170,113,182"/>
			<Tc site="69" rect="112,170,118,182"/>
			<Tc site="70" rect="119,170,128,182"/>
			<Tc site="71" rect="127,170,136,182"/>
			<Tc site="72" rect="135,170,144,182"/>
			<Tc site="73" rect="143,170,152,182"/>
			<Tc site="74" rect="151,170,160,182"/>
			<Tc site="75" rect="159,170,168,182"/>
			<Tc site="76" rect="167,170,176,182"/>
			<Tc site="77" rect="175,170,184,182"/>
			<Tc site="78" rect="183,170,192,182"/>
			<Tc site="79" rect="191,170,200,182"/>
			<Tc site="80" rect="199,170,208,182"/>
			<Tc site="81" rect="207,170,216,182"/>
			<Tc site="82" rect="215,170,224,182"/>
			<Tc site="83" rect="223,170,232,182"/>
			<Tc site="84" rect="231,170,240,182"/>
			<Tc site="85" rect="239,170,248,182"/>
			<Tc site="86" rect="247,170,256,182"/>
			<Tc site="87" rect="255,170,264,182"/>
			<Tc site="88" rect="263,170,272,182"/>
			<Tc site="89" rect="271,170,280,182"/>
			<Tc site="90" rect="279,170,288,182"/>
			<Tc site="91" rect="287,170,296,182"/>
			<Tc site="92" rect="295,170,304,182"/>
			<Tc site="93" rect="303,170,312,182"/>
		</Text>
		<Text Pos="94" Len="23" Content="Webアプリケーションの企画・開発・販売・保守" X="98" Y="183" W="182" H="12">
			<Tc site="94" rect="98,183,107,195"/>
			<Tc site="95" rect="106,183,113,195"/>
			<Tc site="96" rect="112,183,118,195"/>
			<Tc site="97" rect="119,183,128,195"/>
			<Tc site="98" rect="127,183,136,195"/>
			<Tc site="99" rect="135,183,144,195"/>
			<Tc site="100" rect="143,183,152,195"/>
			<Tc site="101" rect="151,183,160,195"/>
			<Tc site="102" rect="159,183,168,195"/>
			<Tc site="103" rect="167,183,176,195"/>
			<Tc site="104" rect="175,183,184,195"/>
			<Tc site="105" rect="183,183,192,195"/>
			<Tc site="106" rect="191,183,200,195"/>
			<Tc site="107" rect="199,183,208,195"/>
			<Tc site="108" rect="207,183,216,195"/>
			<Tc site="109" rect="215,183,224,195"/>
			<Tc site="110" rect="223,183,232,195"/>
			<Tc site="111" rect="231,183,240,195"/>
			<Tc site="112" rect="239,183,248,195"/>
			<Tc site="113" rect="247,183,256,195"/>
			<Tc site="114" rect="255,183,264,195"/>
			<Tc site="115" rect="263,183,272,195"/>
			<Tc site="116" rect="271,183,280,195"/>
		</Text>
		<Text Pos="117" Len="27" Content="http://www.startialab.co.jp" X="97" Y="202" W="111" H="12">
			<Tc site="117" rect="97,202,103,214"/>
			<Tc site="118" rect="102,202,107,214"/>
			<Tc site="119" rect="106,202,111,214"/>
			<Tc site="120" rect="110,202,116,214"/>
			<Tc site="121" rect="115,202,118,214"/>
			<Tc site="122" rect="117,202,122,214"/>
			<Tc site="123" rect="121,202,126,214"/>
			<Tc site="124" rect="125,202,132,214"/>
			<Tc site="125" rect="131,202,139,214"/>
			<Tc site="126" rect="138,202,145,214"/>
			<Tc site="127" rect="144,202,147,214"/>
			<Tc site="128" rect="146,202,152,214"/>
			<Tc site="129" rect="151,202,156,214"/>
			<Tc site="130" rect="155,202,161,214"/>
			<Tc site="131" rect="160,202,164,214"/>
			<Tc site="132" rect="163,202,167,214"/>
			<Tc site="133" rect="166,202,170,214"/>
			<Tc site="134" rect="169,202,175,214"/>
			<Tc site="135" rect="174,202,177,214"/>
			<Tc site="136" rect="176,202,182,214"/>
			<Tc site="137" rect="181,202,187,214"/>
			<Tc site="138" rect="186,202,189,214"/>
			<Tc site="139" rect="188,202,194,214"/>
			<Tc site="140" rect="193,202,199,214"/>
			<Tc site="141" rect="198,202,201,214"/>
			<Tc site="142" rect="200,202,203,214"/>
			<Tc site="143" rect="202,202,208,214"/>
		</Text>
		<Text Pos="144" Len="29" Content="スターティア株式会社（東京証券取引所マザーズ上場3393）" X="98" Y="292" W="228" H="12">
			<Tc site="144" rect="98,292,107,304"/>
			<Tc site="145" rect="106,292,115,304"/>
			<Tc site="146" rect="114,292,123,304"/>
			<Tc site="147" rect="122,292,131,304"/>
			<Tc site="148" rect="130,292,139,304"/>
			<Tc site="149" rect="138,292,147,304"/>
			<Tc site="150" rect="146,292,155,304"/>
			<Tc site="151" rect="154,292,163,304"/>
			<Tc site="152" rect="162,292,171,304"/>
			<Tc site="153" rect="170,292,179,304"/>
			<Tc site="154" rect="178,292,187,304"/>
			<Tc site="155" rect="186,292,195,304"/>
			<Tc site="156" rect="194,292,203,304"/>
			<Tc site="157" rect="202,292,211,304"/>
			<Tc site="158" rect="210,292,219,304"/>
			<Tc site="159" rect="218,292,227,304"/>
			<Tc site="160" rect="226,292,235,304"/>
			<Tc site="161" rect="234,292,243,304"/>
			<Tc site="162" rect="242,292,251,304"/>
			<Tc site="163" rect="250,292,259,304"/>
			<Tc site="164" rect="258,292,267,304"/>
			<Tc site="165" rect="266,292,275,304"/>
			<Tc site="166" rect="274,292,283,304"/>
			<Tc site="167" rect="282,292,291,304"/>
			<Tc site="168" rect="292,292,299,304"/>
			<Tc site="169" rect="298,292,306,304"/>
			<Tc site="170" rect="305,292,312,304"/>
			<Tc site="171" rect="311,292,318,304"/>
			<Tc site="172" rect="317,292,326,304"/>
		</Text>
		<Text Pos="173" Len="14" Content="スターティアレナジー株式会社" X="98" Y="305" W="113" H="12">
			<Tc site="173" rect="98,305,107,317"/>
			<Tc site="174" rect="106,305,115,317"/>
			<Tc site="175" rect="114,305,123,317"/>
			<Tc site="176" rect="122,305,131,317"/>
			<Tc site="177" rect="130,305,139,317"/>
			<Tc site="178" rect="138,305,147,317"/>
			<Tc site="179" rect="146,305,155,317"/>
			<Tc site="180" rect="154,305,163,317"/>
			<Tc site="181" rect="162,305,171,317"/>
			<Tc site="182" rect="170,305,179,317"/>
			<Tc site="183" rect="178,305,187,317"/>
			<Tc site="184" rect="186,305,195,317"/>
			<Tc site="185" rect="194,305,203,317"/>
			<Tc site="186" rect="202,305,211,317"/>
		</Text>
		<Text Pos="187" Len="19" Content="代表取締役　　      北村 健一 " X="98" Y="221" W="111" H="12">
			<Tc site="187" rect="98,221,107,233"/>
			<Tc site="188" rect="106,221,115,233"/>
			<Tc site="189" rect="114,221,123,233"/>
			<Tc site="190" rect="122,221,131,233"/>
			<Tc site="191" rect="130,221,139,233"/>
			<Tc site="192" rect="138,221,147,233"/>
			<Tc site="193" rect="146,221,155,233"/>
			<Tc site="194" rect="154,221,158,233"/>
			<Tc site="195" rect="157,221,161,233"/>
			<Tc site="196" rect="160,221,163,233"/>
			<Tc site="197" rect="162,221,166,233"/>
			<Tc site="198" rect="165,221,169,233"/>
			<Tc site="199" rect="168,221,171,233"/>
			<Tc site="200" rect="170,221,179,233"/>
			<Tc site="201" rect="178,221,187,233"/>
			<Tc site="202" rect="186,221,190,233"/>
			<Tc site="203" rect="189,221,198,233"/>
			<Tc site="204" rect="197,221,206,233"/>
			<Tc site="205" rect="205,221,209,233"/>
		</Text>
		<Text Pos="206" Len="10" Content="取締役  本郷 秀之" X="98" Y="234" W="108" H="12">
			<Tc site="206" rect="98,234,107,246"/>
			<Tc site="207" rect="106,234,115,246"/>
			<Tc site="208" rect="114,234,123,246"/>
			<Tc site="209" rect="122,234,126,246"/>
			<Tc site="210" rect="134,234,138,246"/>
			<Tc site="211" rect="170,234,179,246"/>
			<Tc site="212" rect="178,234,187,246"/>
			<Tc site="213" rect="186,234,190,246"/>
			<Tc site="214" rect="189,234,198,246"/>
			<Tc site="215" rect="197,234,206,246"/>
		</Text>
		<Text Pos="216" Len="10" Content="取締役  古川 征且" X="98" Y="247" W="108" H="12">
			<Tc site="216" rect="98,247,107,259"/>
			<Tc site="217" rect="106,247,115,259"/>
			<Tc site="218" rect="114,247,123,259"/>
			<Tc site="219" rect="122,247,126,259"/>
			<Tc site="220" rect="134,247,138,259"/>
			<Tc site="221" rect="170,247,179,259"/>
			<Tc site="222" rect="178,247,187,259"/>
			<Tc site="223" rect="186,247,190,259"/>
			<Tc site="224" rect="189,247,198,259"/>
			<Tc site="225" rect="197,247,206,259"/>
		</Text>
		<Text Pos="226" Len="10" Content="取締役  川村 孝士" X="98" Y="260" W="108" H="12">
			<Tc site="226" rect="98,260,107,272"/>
			<Tc site="227" rect="106,260,115,272"/>
			<Tc site="228" rect="114,260,123,272"/>
			<Tc site="229" rect="122,260,126,272"/>
			<Tc site="230" rect="134,260,138,272"/>
			<Tc site="231" rect="170,260,179,272"/>
			<Tc site="232" rect="178,260,187,272"/>
			<Tc site="233" rect="186,260,190,272"/>
			<Tc site="234" rect="189,260,198,272"/>
			<Tc site="235" rect="197,260,206,272"/>
		</Text>
		<Text Pos="236" Len="10" Content="監査役  植松 崇夫" X="98" Y="273" W="108" H="12">
			<Tc site="236" rect="98,273,107,285"/>
			<Tc site="237" rect="106,273,115,285"/>
			<Tc site="238" rect="114,273,123,285"/>
			<Tc site="239" rect="122,273,126,285"/>
			<Tc site="240" rect="134,273,138,285"/>
			<Tc site="241" rect="170,273,179,285"/>
			<Tc site="242" rect="178,273,187,285"/>
			<Tc site="243" rect="186,273,190,285"/>
			<Tc site="244" rect="189,273,198,285"/>
			<Tc site="245" rect="197,273,206,285"/>
		</Text>
		<Text Pos="246" Len="9" Content="2009年4月1日" X="97" Y="132" W="72" H="12">
			<Tc site="246" rect="97,132,104,144"/>
			<Tc site="247" rect="103,132,111,144"/>
			<Tc site="248" rect="110,132,117,144"/>
			<Tc site="249" rect="116,132,123,144"/>
			<Tc site="250" rect="124,132,133,144"/>
			<Tc site="251" rect="134,132,141,144"/>
			<Tc site="252" rect="142,132,151,144"/>
			<Tc site="253" rect="152,132,159,144"/>
			<Tc site="254" rect="160,132,169,144"/>
		</Text>
		<Text Pos="255" Len="9" Content="〒160-0023" X="99" Y="93" W="54" H="13">
			<Tc site="255" rect="99,93,108,106"/>
			<Tc site="256" rect="107,93,114,106"/>
			<Tc site="257" rect="113,93,120,106"/>
			<Tc site="258" rect="119,93,126,106"/>
			<Tc site="259" rect="125,93,128,106"/>
			<Tc site="260" rect="127,93,134,106"/>
			<Tc site="261" rect="133,93,140,106"/>
			<Tc site="262" rect="139,93,147,106"/>
			<Tc site="263" rect="146,93,153,106"/>
		</Text>
		<Text Pos="264" Len="27" Content="東京都新宿区西新宿1丁目20番3号　西新宿高木ビル4F" X="99" Y="105" W="218" H="13">
			<Tc site="264" rect="99,105,108,118"/>
			<Tc site="265" rect="107,105,116,118"/>
			<Tc site="266" rect="115,105,124,118"/>
			<Tc site="267" rect="123,105,132,118"/>
			<Tc site="268" rect="131,105,140,118"/>
			<Tc site="269" rect="139,105,148,118"/>
			<Tc site="270" rect="147,105,156,118"/>
			<Tc site="271" rect="155,105,164,118"/>
			<Tc site="272" rect="163,105,172,118"/>
			<Tc site="273" rect="173,105,180,118"/>
			<Tc site="274" rect="181,105,190,118"/>
			<Tc site="275" rect="189,105,198,118"/>
			<Tc site="276" rect="199,105,206,118"/>
			<Tc site="277" rect="205,105,212,118"/>
			<Tc site="278" rect="213,105,222,118"/>
			<Tc site="279" rect="223,105,230,118"/>
			<Tc site="280" rect="231,105,240,118"/>
			<Tc site="281" rect="239,105,248,118"/>
			<Tc site="282" rect="247,105,256,118"/>
			<Tc site="283" rect="255,105,264,118"/>
			<Tc site="284" rect="263,105,272,118"/>
			<Tc site="285" rect="271,105,280,118"/>
			<Tc site="286" rect="279,105,288,118"/>
			<Tc site="287" rect="287,105,296,118"/>
			<Tc site="288" rect="295,105,304,118"/>
			<Tc site="289" rect="305,105,312,118"/>
			<Tc site="290" rect="311,105,317,118"/>
		</Text>
		<Text Pos="291" Len="40" Content="tel.03-5339-2105（代表）　　　　fax.03-5339-2110" X="99" Y="117" W="219" H="13">
			<Tc site="291" rect="99,117,103,130"/>
			<Tc site="292" rect="102,117,108,130"/>
			<Tc site="293" rect="107,117,110,130"/>
			<Tc site="294" rect="109,117,112,130"/>
			<Tc site="295" rect="111,117,118,130"/>
			<Tc site="296" rect="117,117,124,130"/>
			<Tc site="297" rect="123,117,127,130"/>
			<Tc site="298" rect="126,117,133,130"/>
			<Tc site="299" rect="132,117,139,130"/>
			<Tc site="300" rect="138,117,145,130"/>
			<Tc site="301" rect="144,117,151,130"/>
			<Tc site="302" rect="150,117,154,130"/>
			<Tc site="303" rect="153,117,160,130"/>
			<Tc site="304" rect="159,117,166,130"/>
			<Tc site="305" rect="165,117,172,130"/>
			<Tc site="306" rect="171,117,178,130"/>
			<Tc site="307" rect="177,117,186,130"/>
			<Tc site="308" rect="185,117,194,130"/>
			<Tc site="309" rect="193,117,202,130"/>
			<Tc site="310" rect="201,117,210,130"/>
			<Tc site="311" rect="205,117,214,130"/>
			<Tc site="312" rect="213,117,222,130"/>
			<Tc site="313" rect="221,117,230,130"/>
			<Tc site="314" rect="229,117,238,130"/>
			<Tc site="315" rect="237,117,241,130"/>
			<Tc site="316" rect="240,117,246,130"/>
			<Tc site="317" rect="245,117,251,130"/>
			<Tc site="318" rect="250,117,253,130"/>
			<Tc site="319" rect="252,117,259,130"/>
			<Tc site="320" rect="258,117,265,130"/>
			<Tc site="321" rect="264,117,267,130"/>
			<Tc site="322" rect="266,117,273,130"/>
			<Tc site="323" rect="272,117,279,130"/>
			<Tc site="324" rect="278,117,285,130"/>
			<Tc site="325" rect="284,117,292,130"/>
			<Tc site="326" rect="291,117,294,130"/>
			<Tc site="327" rect="293,117,300,130"/>
			<Tc site="328" rect="299,117,306,130"/>
			<Tc site="329" rect="305,117,312,130"/>
			<Tc site="330" rect="311,117,318,130"/>
		</Text>
		<Text Pos="331" Len="4" Content="関連会社" X="42" Y="292" W="36" H="12">
			<Tc site="331" rect="42,292,51,304"/>
			<Tc site="332" rect="51,292,60,304"/>
			<Tc site="333" rect="60,292,69,304"/>
			<Tc site="334" rect="69,292,78,304"/>
		</Text>
		<Text Pos="335" Len="7" Content="平成17年7月" X="252" Y="544" W="67" H="12">
			<Tc site="335" rect="252,544,261,556"/>
			<Tc site="336" rect="261,544,270,556"/>
			<Tc site="337" rect="272,544,280,556"/>
			<Tc site="338" rect="280,544,287,556"/>
			<Tc site="339" rect="289,544,298,556"/>
			<Tc site="340" rect="300,544,308,556"/>
			<Tc site="341" rect="310,544,319,556"/>
		</Text>
		<Text Pos="342" Len="9" Content="平成17年12月　" X="252" Y="572" W="75" H="12">
			<Tc site="342" rect="252,572,261,584"/>
			<Tc site="343" rect="260,572,269,584"/>
			<Tc site="344" rect="270,572,277,584"/>
			<Tc site="345" rect="277,572,284,584"/>
			<Tc site="346" rect="285,572,294,584"/>
			<Tc site="347" rect="295,572,302,584"/>
			<Tc site="348" rect="302,572,309,584"/>
			<Tc site="349" rect="310,572,319,584"/>
			<Tc site="350" rect="318,572,327,584"/>
		</Text>
		<Text Pos="351" Len="11" Content="平成18年8月　　  " X="252" Y="586" W="90" H="12">
			<Tc site="351" rect="252,586,261,598"/>
			<Tc site="352" rect="261,586,270,598"/>
			<Tc site="353" rect="272,586,280,598"/>
			<Tc site="354" rect="280,586,287,598"/>
			<Tc site="355" rect="289,586,298,598"/>
			<Tc site="356" rect="300,586,308,598"/>
			<Tc site="357" rect="310,586,319,598"/>
			<Tc site="358" rect="319,586,328,598"/>
			<Tc site="359" rect="327,586,336,598"/>
			<Tc site="360" rect="336,586,339,598"/>
			<Tc site="361" rect="338,586,342,598"/>
		</Text>
		<Text Pos="362" Len="7" Content="平成18年8月" X="252" Y="614" W="67" H="12">
			<Tc site="362" rect="252,614,261,626"/>
			<Tc site="363" rect="261,614,270,626"/>
			<Tc site="364" rect="272,614,280,626"/>
			<Tc site="365" rect="280,614,287,626"/>
			<Tc site="366" rect="289,614,298,626"/>
			<Tc site="367" rect="300,614,308,626"/>
			<Tc site="368" rect="310,614,319,626"/>
		</Text>
		<Text Pos="369" Len="2" Content="  " X="252" Y="628" W="8" H="12">
			<Tc site="369" rect="252,628,256,640"/>
			<Tc site="370" rect="256,628,260,640"/>
		</Text>
		<Text Pos="371" Len="7" Content="平成20年4月" X="252" Y="642" W="67" H="12">
			<Tc site="371" rect="252,642,261,654"/>
			<Tc site="372" rect="261,642,270,654"/>
			<Tc site="373" rect="272,642,280,654"/>
			<Tc site="374" rect="280,642,287,654"/>
			<Tc site="375" rect="289,642,298,654"/>
			<Tc site="376" rect="300,642,308,654"/>
			<Tc site="377" rect="310,642,319,654"/>
		</Text>
		<Text Pos="378" Len="7" Content="平成20年4月" X="252" Y="656" W="67" H="12">
			<Tc site="378" rect="252,656,261,668"/>
			<Tc site="379" rect="261,656,270,668"/>
			<Tc site="380" rect="272,656,280,668"/>
			<Tc site="381" rect="280,656,287,668"/>
			<Tc site="382" rect="289,656,298,668"/>
			<Tc site="383" rect="300,656,308,668"/>
			<Tc site="384" rect="310,656,319,668"/>
		</Text>
		<Text Pos="385" Len="11" Content="平成21年4月    " X="252" Y="670" W="83" H="12">
			<Tc site="385" rect="252,670,261,682"/>
			<Tc site="386" rect="261,670,270,682"/>
			<Tc site="387" rect="272,670,280,682"/>
			<Tc site="388" rect="280,670,287,682"/>
			<Tc site="389" rect="289,670,298,682"/>
			<Tc site="390" rect="300,670,308,682"/>
			<Tc site="391" rect="310,670,319,682"/>
			<Tc site="392" rect="319,670,323,682"/>
			<Tc site="393" rect="323,670,327,682"/>
			<Tc site="394" rect="327,670,331,682"/>
			<Tc site="395" rect="331,670,335,682"/>
		</Text>
		<Text Pos="396" Len="19" Content="スターティア株式会社内で新規事業として" X="334" Y="544" W="157" H="12">
			<Tc site="396" rect="334,544,343,556"/>
			<Tc site="397" rect="342,544,351,556"/>
			<Tc site="398" rect="350,544,359,556"/>
			<Tc site="399" rect="359,544,368,556"/>
			<Tc site="400" rect="367,544,376,556"/>
			<Tc site="401" rect="375,544,384,556"/>
			<Tc site="402" rect="383,544,392,556"/>
			<Tc site="403" rect="392,544,401,556"/>
			<Tc site="404" rect="400,544,409,556"/>
			<Tc site="405" rect="408,544,417,556"/>
			<Tc site="406" rect="416,544,425,556"/>
			<Tc site="407" rect="425,544,434,556"/>
			<Tc site="408" rect="433,544,442,556"/>
			<Tc site="409" rect="441,544,450,556"/>
			<Tc site="410" rect="449,544,458,556"/>
			<Tc site="411" rect="458,544,467,556"/>
			<Tc site="412" rect="466,544,475,556"/>
			<Tc site="413" rect="474,544,483,556"/>
			<Tc site="414" rect="482,544,491,556"/>
		</Text>
		<Text Pos="415" Len="30" Content="インターネットメディアコンテンツグループ設立（以下IMC） " X="334" Y="558" W="232" H="12">
			<Tc site="415" rect="334,558,343,570"/>
			<Tc site="416" rect="342,558,351,570"/>
			<Tc site="417" rect="350,558,359,570"/>
			<Tc site="418" rect="359,558,368,570"/>
			<Tc site="419" rect="367,558,376,570"/>
			<Tc site="420" rect="375,558,384,570"/>
			<Tc site="421" rect="383,558,392,570"/>
			<Tc site="422" rect="392,558,401,570"/>
			<Tc site="423" rect="400,558,409,570"/>
			<Tc site="424" rect="408,558,417,570"/>
			<Tc site="425" rect="416,558,425,570"/>
			<Tc site="426" rect="425,558,434,570"/>
			<Tc site="427" rect="433,558,442,570"/>
			<Tc site="428" rect="441,558,450,570"/>
			<Tc site="429" rect="449,558,458,570"/>
			<Tc site="430" rect="458,558,467,570"/>
			<Tc site="431" rect="466,558,475,570"/>
			<Tc site="432" rect="474,558,483,570"/>
			<Tc site="433" rect="482,558,491,570"/>
			<Tc site="434" rect="490,558,499,570"/>
			<Tc site="435" rect="499,558,508,570"/>
			<Tc site="436" rect="507,558,516,570"/>
			<Tc site="437" rect="515,558,524,570"/>
			<Tc site="438" rect="523,558,532,570"/>
			<Tc site="439" rect="532,558,541,570"/>
			<Tc site="440" rect="542,558,545,570"/>
			<Tc site="441" rect="544,558,553,570"/>
			<Tc site="442" rect="552,558,559,570"/>
			<Tc site="443" rect="558,558,567,570"/>
			<Tc site="444" rect="563,558,566,570"/>
		</Text>
		<Text Pos="445" Len="27" Content="スターティア株式会社、東京証券取引所マザーズに上場  " X="334" Y="572" W="212" H="12">
			<Tc site="445" rect="334,572,343,584"/>
			<Tc site="446" rect="342,572,351,584"/>
			<Tc site="447" rect="350,572,359,584"/>
			<Tc site="448" rect="359,572,368,584"/>
			<Tc site="449" rect="367,572,376,584"/>
			<Tc site="450" rect="375,572,384,584"/>
			<Tc site="451" rect="383,572,392,584"/>
			<Tc site="452" rect="392,572,401,584"/>
			<Tc site="453" rect="400,572,409,584"/>
			<Tc site="454" rect="408,572,417,584"/>
			<Tc site="455" rect="416,572,425,584"/>
			<Tc site="456" rect="425,572,434,584"/>
			<Tc site="457" rect="433,572,442,584"/>
			<Tc site="458" rect="441,572,450,584"/>
			<Tc site="459" rect="449,572,458,584"/>
			<Tc site="460" rect="458,572,467,584"/>
			<Tc site="461" rect="466,572,475,584"/>
			<Tc site="462" rect="474,572,483,584"/>
			<Tc site="463" rect="482,572,491,584"/>
			<Tc site="464" rect="490,572,499,584"/>
			<Tc site="465" rect="499,572,508,584"/>
			<Tc site="466" rect="507,572,516,584"/>
			<Tc site="467" rect="515,572,524,584"/>
			<Tc site="468" rect="523,572,532,584"/>
			<Tc site="469" rect="532,572,541,584"/>
			<Tc site="470" rect="540,572,544,584"/>
			<Tc site="471" rect="543,572,546,584"/>
		</Text>
		<Text Pos="472" Len="10" Content="電子ブック作成ソフト" X="334" Y="586" W="83" H="12">
			<Tc site="472" rect="334,586,343,598"/>
			<Tc site="473" rect="342,586,351,598"/>
			<Tc site="474" rect="350,586,359,598"/>
			<Tc site="475" rect="359,586,368,598"/>
			<Tc site="476" rect="367,586,376,598"/>
			<Tc site="477" rect="375,586,384,598"/>
			<Tc site="478" rect="383,586,392,598"/>
			<Tc site="479" rect="392,586,401,598"/>
			<Tc site="480" rect="400,586,409,598"/>
			<Tc site="481" rect="408,586,417,598"/>
		</Text>
		<Text Pos="482" Len="31" Content="Digit@Link（デジタリンク）ActiBookをリリース" X="334" Y="600" W="195" H="12">
			<Tc site="482" rect="334,600,341,612"/>
			<Tc site="483" rect="341,600,344,612"/>
			<Tc site="484" rect="343,600,349,612"/>
			<Tc site="485" rect="349,600,352,612"/>
			<Tc site="486" rect="351,600,356,612"/>
			<Tc site="487" rect="355,600,363,612"/>
			<Tc site="488" rect="362,600,368,612"/>
			<Tc site="489" rect="367,600,370,612"/>
			<Tc site="490" rect="370,600,376,612"/>
			<Tc site="491" rect="375,600,380,612"/>
			<Tc site="492" rect="380,600,389,612"/>
			<Tc site="493" rect="388,600,397,612"/>
			<Tc site="494" rect="396,600,405,612"/>
			<Tc site="495" rect="404,600,413,612"/>
			<Tc site="496" rect="413,600,422,612"/>
			<Tc site="497" rect="421,600,430,612"/>
			<Tc site="498" rect="429,600,438,612"/>
			<Tc site="499" rect="437,600,446,612"/>
			<Tc site="500" rect="445,600,453,612"/>
			<Tc site="501" rect="452,600,458,612"/>
			<Tc site="502" rect="457,600,462,612"/>
			<Tc site="503" rect="461,600,464,612"/>
			<Tc site="504" rect="463,600,470,612"/>
