元本1,000万円の場合
イメージ図、万円未満四捨五入
インフレ率3%の場合、現在1,000万円の資産価値は20年後には約554万円となり、446万円低下したことになります。インフレ率が上昇すると、現在の資産価値が維持できません。会社や資産を守るためには、インフレを考慮した対策が必要と言われています。
経営者の「もしも」にそなえる保険に 「変額保険(定期型)」が新登場。
中小企業経営の安心を保険でサポートします。
死亡されたときや所定の高度障害状態になられたときに支払われる死亡・高度障害保険金額は、基本保険金額と変動保険金額の合計額となります。特別勘定の運用実績に関わらず、基本保険金額は最低保証されます。
受取る死亡保険金または高度障害保険金は、運用実績に応じて変動(増減)します。運用成果によってはインフレによる資産の目減りを抑えることができます。
所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の7割までご契約者さまに対して貸付できる制度があります。資金繰りの悪化等で急にまとまった資金を調達する必要があった場合でも、ご契約を解約することなく、保障を継続したまま、貸付制度をご利用いただけます。ただし、解約返戻金に最低保証はありません。
※ご契約日から1年間は契約者貸付を利用できません。
一般的に、運用期間が長期になれば、短期間で運用するより安定した成果が期待できます。保険期間を長くすることで運用期間も長期になります。
不慮の事故により所定の障害状態に該当したときは、以降の保険料の払込が免除されます。
イメージ図(当社資料より抜粋)
特別勘定資産の運用には投資リスクがあります。運用実績によっては積立金額、解約返戻金額などが払込保険料の合計額を下まわり、損失が生じるおそれがあります(積立金、解約返戻金に最低保証はありません)。またご契約中は所定の費用がかかります。
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1018 | 1066 | 1160 | 1318 | 1545 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1007 | 1057 | 1180 | 1430 | 1877 | 2591 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1015 | 1100 | 1321 | 1791 | 2699 | 4302 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1021 | 1080 | 1191 | 1351 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1009 | 1073 | 1234 | 1545 | 2042 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1019 | 1133 | 1425 | 2023 | 3081 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1022 | 1091 | 1191 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1010 | 1095 | 1295 | 1620 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1025 | 1179 | 1550 | 2215 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1001 | 1016 | 1055 | 1134 | 1270 | 1461 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1006 | 1046 | 1146 | 1351 | 1726 | 2317 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1012 | 1080 | 1257 | 1641 | 2392 | 3708 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1018 | 1069 | 1166 | 1302 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1007 | 1060 | 1193 | 1456 | 1871 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1015 | 1107 | 1346 | 1846 | 2721 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1021 | 1083 | 1170 | |
5.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1009 | 1081 | 1253 | 1528 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1021 | 1148 | 1464 | 2022 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5003 | 5094 | 5333 | 5801 | 6593 | 7725 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5001 | 5039 | 5286 | 5903 | 7150 | 9388 | 12957 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5009 | 5078 | 5504 | 6606 | 8957 | 13496 | 21514 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5106 | 5403 | 5959 | 6755 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5045 | 5369 | 6173 | 7728 | 10210 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5009 | 5099 | 5669 | 7125 | 10118 | 15407 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5113 | 5455 | 5956 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5051 | 5479 | 6479 | 8102 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5007 | 5128 | 5897 | 7752 | 11076 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5005 | 5081 | 5278 | 5672 | 6350 | 7306 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5002 | 5033 | 5231 | 5730 | 6757 | 8631 | 11587 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5008 | 5063 | 5402 | 6287 | 8206 | 11960 | 18543 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5093 | 5347 | 5832 | 6514 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5037 | 5300 | 5967 | 7283 | 9357 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5008 | 5079 | 5535 | 6730 | 9231 | 13609 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5107 | 5415 | 5854 | |
5.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5045 | 5405 | 6267 | 7642 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5007 | 5106 | 5744 | 7323 | 10114 |
単位:万円(万円未満は切捨)
※上記は年単位の契約応当日前日時点の数値です。
※費用は将来変更される場合があります。
項目 | 控除する時期および費用など |
---|---|
①保険契約の締結・維持および保険料の収納に必要な費用 | 特別勘定への繰入れの際、保険料から控除します。 |
②保険料払込免除に関する費用 | 特別勘定への繰入れの際、保険料に対して0.20%を保険料から控除します。 |
③基本保険金額を最低保証するための費用 | 契約日および月単位の契約応当日に、積立金額から控除します。 |
④死亡保障などに必要な費用(危険保険料) | 契約日および月単位の契約応当日に、積立金額から控除します。 |
⑤特別勘定運営費用 | 毎日その日の終わりに、積立金額に対して年率0.10%を積立金額から控除します。 |
※保険契約関係費用(上表①・③・④)は、被保険者の年齢、性別などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。
特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額から毎日控除します。
特別勘定名 | 年率 |
---|---|
日本株式型(UL1) | 0.0605% |
米国株式型(UL1) | 0.323%程度 |
欧州株式型(UL1) | 0.2705%程度 |
日本債券型(UL1) | 0.154% |
外国債券型(UL1) | 0.0825% |
マネー型(UL1) | 最大0.22% |
項目 | 控除する時期および費用など |
---|---|
解約控除 | エヌエヌ生命が解約または減額に必要な書類を受付けた日*の翌営業日における保険料払込年月数が10年未満の場合、基本保険金額分(減額の場合は減額分)に対して保険料払込年月数により計算した額を、解約または減額に必要な書類を受付けた日の翌営業日における積立金額から控除します。 |
項目 | 控除する時期および費用など |
---|---|
年金管理費 | 毎年の年金支払日に、お支払いする年金額に対して、1.0%を責任準備金から控除します。 |
法人向けの生命保険のプロフェッショナルに保険を相談してみませんか?
法人保険は従業員の福利厚生や経営者の役員退職金にもご活用いただけることをご存じですか?中小企業の保険のプロフェッショナルにぜひご相談ください。法人に必要な保障額なども算出し、お客さまに適した保障内容にカスタマイズした保険を設計します。
夫である社長の事業承継を想定し、自身の子供(取締役:次期社長予定)の死亡時の保障、および役員退職金準備のために法人契約の生命保険の検討を開始しました。
エヌエヌ生命のことは知りませんでしたが、ページを閲覧し会社契約の生命保険の活用方法に詳しそうだったこと、会社規模や財務的に安心したことから相談フォームを送信することにしました。
提案がニーズどおりで余計な保障の提案がなかったです。こちらをせかすことなく第一に考えてくれている印象を受けました。
※2025年2月時点で有効中の契約
直接お会いしてのご相談はもちろん、オンラインでのご相談もお選びいただけます。
法人保険のご相談に必要な事項をフォームにご入力ください。
1週間以内を目処に、担当者からご連絡をします。
簡単にお話を伺ってから、ご希望の訪問日程やお時間を伺います。
じっくりのご相談も、短時間でのご相談もご希望に応じて承ります。
法人保険の基本・最新情報などもお話しします。
お伺いしたお話をふまえてお客さまに適した保障内容にカスタマイズし、具体的なプランのご提案をします。
エヌエヌ生命は175年以上の伝統があるNNグループの一員で日本では1986年以来約40年にわたり営業しています。法人保険に特化し、9万社を超える法人の経営者さまを中心にご契約をいただいています。
※2025年2月現在
資本金:324億円 / 保険料収入:3,555億円
総資産:2兆3,857億円
※2023年度決算より