元本1,000万円の場合
イメージ図、万円未満四捨五入
インフレ率3%の場合、現在1,000万円の資産価値は20年後には約554万円となり、446万円低下したことになります。インフレ率が上昇すると、現在の資産価値が維持できません。会社や資産を守るためには、インフレを考慮した対策が必要と言われています。
経営者の「もしも」にそなえる保険に「変額保険(定期型)」が新登場。
中小企業経営の安心を保険でサポートします。
死亡されたときや所定の高度障害状態になられたときに支払われる死亡・高度障害保険金額は、基本保険金額と変動保険金額の合計額となります。特別勘定の運用実績に関わらず、基本保険金額は最低保証されます。
一般的に、運用期間が長期になれば、短期間で運用するより安定した成果が期待できます。保険期間を長くすることで運用期間も長期になります。
投資リスクや負担いただく諸費用などの内容についてはこちらのページで必ずご確認ください。
たとえばエヌエヌ生命の定期保険(保険金額・解約返戻金額が定額の死亡保障の商品)と比較すると
保険期間・保険料払込期間:100歳満了
保障額3,000万円
月払保険料(口座振替扱)なら月額の保険料が・・・
40歳男性の場合
月ごとに17,130円(約30%)割安となり、年間で保険料が205,560円安くなります。
50歳男性の場合
月ごとに16,170円(約21% )割安となり、年間で保険料が194,040円安くなります。
60歳男性の場合
月ごとに13,380円(約12% )割安となり、年間で保険料が160,560円安くなります。
受取る死亡保険金または高度障害保険金は、運用実績に応じて変動(増減)します。運用成果によってはインフレによる資産の目減りを抑えることができます。
所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の7割までご契約者さまに対して貸付できる制度があります。資金繰りの悪化等で急にまとまった資金を調達する必要があった場合でも、ご契約を解約することなく、保障を継続したまま、貸付制度をご利用いただけます。ただし、解約返戻金に最低保証はありません。
※ご契約日から1年間は契約者貸付を利用できません。
不慮の事故により所定の障害状態に該当したときは、以降の保険料の払込が免除されます。
イメージ図(当社資料より抜粋)
特別勘定資産の運用には投資リスクがあります。運用実績によっては積立金額、解約返戻金額などが払込保険料の合計額を下まわり、損失が生じるおそれがあります(積立金、解約返戻金に最低保証はありません)。またご契約中は所定の費用がかかります。詳しい内容についてはこちらのページで必ずご確認ください。
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1015 | 1100 | 1321 | 1791 | 2699 | 4302 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 50 | 84 | 169 | 339 | 509 | 679 | 849 | 1018 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 15 | 39 | 94 | 149 | 167 | 135 | 6 | 0 |
0.0%の場合 | 16 | 43 | 109 | 203 | 270 | 286 | 182 | 0 | |
3.0%の場合 | 18 | 48 | 128 | 282 | 457 | 636 | 738 | 0 | |
6.0%の場合 | 19 | 53 | 150 | 398 | 805 | 1468 | 2499 | 3302 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1019 | 1133 | 1425 | 2023 | 3081 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 74 | 124 | 248 | 496 | 744 | 992 | 1240 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 21 | 55 | 130 | 198 | 197 | 78 | 0 |
0.0%の場合 | 23 | 61 | 151 | 271 | 333 | 260 | 0 | |
3.0%の場合 | 25 | 67 | 177 | 379 | 584 | 705 | 0 | |
6.0%の場合 | 28 | 74 | 207 | 538 | 1053 | 1798 | 2081 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1025 | 1179 | 1550 | 2215 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 115 | 191 | 383 | 767 | 1151 | 1535 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 32 | 79 | 182 | 254 | 165 | 0 |
0.0%の場合 | 35 | 88 | 213 | 354 | 334 | 0 | |
3.0%の場合 | 38 | 97 | 249 | 503 | 658 | 0 | |
6.0%の場合 | 41 | 106 | 292 | 724 | 1282 | 1215 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1012 | 1080 | 1257 | 1641 | 2392 | 3708 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 40 | 67 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 10 | 30 | 73 | 119 | 144 | 132 | 26 | 0 |
0.0%の場合 | 11 | 33 | 85 | 162 | 227 | 259 | 181 | 0 | |
3.0%の場合 | 12 | 36 | 100 | 223 | 376 | 545 | 647 | 0 | |
6.0%の場合 | 14 | 40 | 117 | 314 | 652 | 1215 | 2082 | 2708 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1015 | 1107 | 1346 | 1846 | 2721 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 57 | 95 | 190 | 381 | 572 | 762 | 953 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 14 | 41 | 101 | 165 | 180 | 86 | 0 |
0.0%の場合 | 15 | 45 | 118 | 223 | 293 | 244 | 0 | |
3.0%の場合 | 17 | 50 | 137 | 309 | 497 | 617 | 0 | |
6.0%の場合 | 19 | 55 | 161 | 434 | 875 | 1513 | 1721 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
0.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3.0%の場合 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
6.0%の場合 | 1000 | 1001 | 1021 | 1148 | 1464 | 2022 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 84 | 141 | 282 | 565 | 848 | 1131 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 23 | 61 | 148 | 220 | 155 | 0 |
0.0%の場合 | 25 | 68 | 172 | 303 | 301 | 0 | |
3.0%の場合 | 28 | 75 | 201 | 425 | 574 | 0 | |
6.0%の場合 | 30 | 83 | 236 | 604 | 1094 | 1022 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5009 | 5078 | 5504 | 6606 | 8957 | 13496 | 21514 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 240 | 400 | 801 | 1602 | 2403 | 3204 | 4005 | 4806 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 75 | 197 | 471 | 749 | 835 | 675 | 33 | 0 |
0.0%の場合 | 82 | 218 | 549 | 1018 | 1351 | 1430 | 910 | 0 | |
3.0%の場合 | 90 | 241 | 641 | 1411 | 2289 | 3180 | 3690 | 0 | |
6.0%の場合 | 99 | 265 | 751 | 1990 | 4026 | 7344 | 12497 | 16514 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5009 | 5099 | 5669 | 7125 | 10118 | 15407 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 357 | 596 | 1192 | 2384 | 3576 | 4768 | 5961 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 106 | 277 | 650 | 992 | 988 | 394 | 0 |
0.0%の場合 | 117 | 306 | 758 | 1359 | 1668 | 1302 | 0 | |
3.0%の場合 | 128 | 337 | 886 | 1896 | 2922 | 3525 | 0 | |
6.0%の場合 | 140 | 371 | 1039 | 2690 | 5269 | 8994 | 10407 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5007 | 5128 | 5897 | 7752 | 11076 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 561 | 935 | 1870 | 3741 | 5612 | 7483 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 160 | 399 | 912 | 1270 | 827 | 0 |
0.0%の場合 | 176 | 441 | 1065 | 1773 | 1672 | 0 | |
3.0%の場合 | 192 | 486 | 1247 | 2517 | 3294 | 0 | |
6.0%の場合 | 209 | 534 | 1463 | 3621 | 6413 | 6076 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5008 | 5063 | 5402 | 6287 | 8206 | 11960 | 18543 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | 60年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 188 | 313 | 627 | 1255 | 1882 | 2510 | 3138 | 3765 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 52 | 150 | 368 | 598 | 720 | 663 | 134 | 0 |
0.0%の場合 | 58 | 167 | 428 | 810 | 1135 | 1295 | 907 | 0 | |
3.0%の場合 | 64 | 184 | 500 | 1118 | 1884 | 2726 | 3237 | 0 | |
6.0%の場合 | 70 | 203 | 586 | 1571 | 3261 | 6076 | 10413 | 13543 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5008 | 5079 | 5535 | 6730 | 9231 | 13609 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 271 | 452 | 905 | 1810 | 2716 | 3621 | 4527 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 71 | 206 | 507 | 828 | 902 | 433 | 0 |
0.0%の場合 | 79 | 228 | 591 | 1119 | 1466 | 1221 | 0 | |
3.0%の場合 | 88 | 252 | 689 | 1545 | 2489 | 3087 | 0 | |
6.0%の場合 | 97 | 278 | 807 | 2170 | 4377 | 7568 | 8609 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用実績 | -3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
0.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.0%の場合 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
6.0%の場合 | 5000 | 5007 | 5106 | 5744 | 7323 | 10114 |
単位:万円(万円未満は切捨)
イメージ
(万円)
経過年数 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険料累計額 | 409 | 683 | 1366 | 2732 | 4098 | 5464 | |
運用実績 | -3.0%の場合 | 115 | 309 | 741 | 1101 | 779 | 0 |
0.0%の場合 | 127 | 342 | 863 | 1516 | 1505 | 0 | |
3.0%の場合 | 140 | 377 | 1008 | 2125 | 2874 | 0 | |
6.0%の場合 | 152 | 415 | 1180 | 3024 | 5470 | 5114 |
単位:万円(万円未満は切捨)
※上記は年単位の契約応当日前日時点の数値です。
契約期間中の最も高い解約返戻率(※1)に応じて保険料の損金算入割合が決まります。最高解約返戻率が85%超となる場合の損金算入割合(※2)はご契約毎の最高解約返戻率により異なります。
最高解約返戻率(※1)
最高解約返戻率(※1)
最高解約返戻率(※1)
最高解約返戻率(※1)
法人向けの生命保険のプロフェッショナルに保険を相談してみませんか?
法人保険は従業員の福利厚生や経営者の役員退職金にもご活用いただけることをご存じですか?中小企業の保険のプロフェッショナルにぜひご相談ください。法人に必要な保障額なども算出し、お客さまに適した保障内容にカスタマイズした保険を設計します。
夫である社長の事業承継を想定し、自身の子供(取締役:次期社長予定)の死亡時の保障、および役員退職金準備のために法人契約の生命保険の検討を開始しました。
エヌエヌ生命のことは知りませんでしたが、ページを閲覧し会社契約の生命保険の活用方法に詳しそうだったこと、会社規模や財務的に安心したことから相談フォームを送信することにしました。
提案がニーズどおりで余計な保障の提案がなかったです。こちらをせかすことなく第一に考えてくれている印象を受けました。
※2025年5月時点で有効中の契約
直接お会いしてのご相談はもちろん、オンラインでのご相談もお選びいただけます。
法人保険のご相談に必要な事項をフォームにご入力ください。
1週間以内を目処に、担当者からご連絡をします。
簡単にお話を伺ってから、ご希望の訪問日程やお時間を伺います。
じっくりのご相談も、短時間でのご相談もご希望に応じて承ります。
法人保険の基本・最新情報などもお話しします。
お伺いしたお話をふまえてお客さまに適した保障内容にカスタマイズし、具体的なプランのご提案をします。
エヌエヌ生命は175年以上の伝統があるNNグループの一員で日本では1986年以来約40年にわたり営業しています。法人保険に特化し、9万社を超える法人の経営者さまを中心にご契約をいただいています。
※2025年5月現在
資本金:324億円 / 保険料収入:3,555億円
総資産:2兆3,857億円
※2023年度決算より